
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2013-08-14 日置DSM-8104高阻計(jì)的應(yīng)用范圍及其發(fā)展方向
2020-02-14 TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀是*的泄漏電流檢測(cè)設(shè)備
2019-01-21
2018-12-18
2024-07-10 產(chǎn)品中心/ products

德圖230水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號(hào):testo 230
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-20
訪 問(wèn) 量:1832
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
testo 230水質(zhì)分析儀特點(diǎn)
testo 230 型pH計(jì)有pH測(cè)量及高精度溫度測(cè)量功能,帶堅(jiān)固、防水外殼。連接06型氧化還原電極時(shí)還可測(cè)量氧化還原電壓.
本儀器有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,且可以用testo標(biāo)準(zhǔn)或DIN標(biāo)準(zhǔn)緩沖液標(biāo)定
testo 230水質(zhì)分析儀技術(shù)指標(biāo)
| 存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0°C |
| 操作溫度 | 0.0...40.0°C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 100.0h |
| 重量 | 170.0g |
| 規(guī)格 (LxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0mm |
| 探頭類型(測(cè)量值) | 量程 | ||
| pH 電極 (pH 值) | 0.0...14.0 pH | 精度 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) |
| | | 分辨率 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) |
| NTC (溫度) | -50.0...150.0 °C | 精度 | +/-0.4°C (-50.0...-25.1°C) +/-0.2°C (-25.0...74.9°C) +/-0.4°C (75.0...?99.9°C) +/-0.5%測(cè)量值 (100.0...150.0°C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1°C (-50.0...150.0°C) |
| NTC (溫度) | -58.0...300.0 °F | 精度 | +/-0.4°F (-58.0...-13.1°F) +/-0.2°F (-13.0...164.9°F) +/-0.4°F (165.0...211.9°F) +/-0.5%測(cè)量值 (212.0...300.0°F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1°F (-58.0...300.0°F) |
| 氧化還原 電極 (氧化還原) | -1999.0...1999.0 mV | 精度 | +/-2.0mV (-1999.0...-1000.0mV) +/-1.0mV (-999.0...0.0mV) +/-1.0mV (0.0...999.0mV) +/-2.0mV (1000.0...1999.0mV) |
| | | 分辨率 | +/-1.0mV (-1999.0...1999.0mV) |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.t57b.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml